带塑料叶轮的交流/直流太阳能潜水泵 4 英寸太阳能灌溉泵
产品目录 | 交直流太阳能潜水泵 |
---|---|
English details | AC/DC solar submersible pump with plastic impeller 4inch solar powered pump for irrigation |
品牌 | 顶峰泵业 |
产品规格 | 4DPC-A/D |
类型 | 带塑料叶轮的交直流太阳能泵 |
泵体材质 | 不锈钢 |
出料口材质 | 黄铜 |
叶轮材质 | 塑料 |
包装类型 | 木头箱子 |
保修单 | 2年 |
证书 | CE、GS、RoHS |
更新时间 | 2024/11/8 |
详细信息
4英寸交直流塑料叶轮太阳能泵
4" 塑料叶轮太阳能泵 | |||||
模型 | 功率(瓦) | 电压(V) | 最大流量(m3/h) | 最大扬程(m) | 出口(英寸) |
4DPC6-56-110-750-A/D | 750 | 110 | 6 | 56 | 1.25英寸 |
4DPC6-84-150-1100-A/D | 1100 | 150 | 6 | 84 | 1.25英寸 |
4DPC6-112-150-1300-A/D | 1300 | 150 | 6 | 112 | 1.25英寸 |
4DPC6-135-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 6 | 135 | 1.25英寸 |
4DPC6-175-300-2200-A/D | 2200 | 300 | 6 | 175 | 1.25英寸 |
4DPC9-45-110-750-A/D | 750 | 110 | 9 | 45 | 2英寸 |
4DPC9-58-150-1100-A/D | 1100 | 150 | 9 | 58 | 2英寸 |
4DPC9-71-150-1300-A/D | 1300 | 150 | 9 | 71 | 2英寸 |
4DPC9-85-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 9 | 85 | 2英寸 |
4DPC9.5-125-300-2200-A/D | 2200 | 300 | 9.5 | 125 | 2英寸 |
4DPC13-36-110-750-A/D | 750 | 110 | 13 | 36 | 2英寸 |
4DPC13-49-150-1100-A/D | 1100 | 150 | 13 | 49 | 2英寸 |
4DPC13-54-150-1300-A/D | 1300 | 150 | 13 | 54 | 2英寸 |
4DPC13-60-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 13 | 60 | 2英寸 |
4DPC13-110-300-2200-A/D | 2200 | 300 | 13 | 110 | 2英寸 |
4DPC17-48-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 17 号 | 48 | 2英寸 |
4寸交直流塑料叶轮太阳能水泵参数
如何选择泵
确认您的技术要求
你的井(钻孔)有多深?
水箱与井之间的距离是多少?
您对流量(L/H)有什么要求?
将您的要求与我们的产品进行比较
计算“实际泵扬程”并找到具有正确扬程的适当泵。
然后您可以根据不同的流量和价格选择您想要的泵。
评价
- 加载中···
给我发送求购信息
如果您想与顶峰建立合作伙伴关系,请填写我们的成为合作伙伴表格,我们的经销商管理团队将与您联系,一对一地讨论进一步的合作。我们不仅仅是太阳能水泵制造商,我们还关注您的业务发展并帮助您实现长期目标。
- 电话
- *标题
- *内容