3" 交流/直流无刷太阳能潜水泵,带不锈钢叶轮,用于灌溉太阳能泵销售





| 产品目录 | 交直流太阳能潜水泵 | 
|---|---|
| English details | 3" AC/DC brushless solar submersible pump with S/S impeller for irrigation solar pump for sales | 
| 商标/品牌 | 顶峰泵业 | 
| 产品规格 | 3DSC-A/D | 
| 类型 | 带不锈钢叶轮的交直流太阳能泵 | 
| 泵体材质 | 不锈钢 | 
| 出料口材质 | 不锈钢 | 
| 叶轮材质 | 不锈钢 | 
| 包装类型 | 木头箱子 | 
| 保修单 | 2年 | 
| 证书 | CE | 
| 更新时间 | 2025/10/31 | 
详细信息
3英寸交直流太阳能潜水泵带不锈钢叶轮
| 3" 不锈钢叶轮太阳能潜水泵 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | 功率(瓦) | 电压(V) | 最大流量(m3/h) | 最大扬程(m) | 出口(英寸) | 
| 3DSC4.8-95-110-750-A/D | 750 | 110 | 4.8 | 95 | 1.25英寸 | 
| 3DSC4.8-110-150-1100-A/D | 1100 | 150 | 4.8 | 110 | 1.25英寸 | 
| 3DSC4.8-130-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 4.8 | 130 | 1.25英寸 | 
AC/DC混合3英寸不锈钢叶轮太阳能泵参数

如何选择泵
- 确认您的技术要求- 你的井(钻孔)有多深? - 水箱与井之间的距离是多少? - 您对流量(L/H)有什么要求? 
- 将您的要求与我们的产品进行比较- 计算“实际泵扬程”并找到具有正确扬程的适当泵。 - 然后您可以根据不同的流量和价格选择您想要的泵。 

评价
- 加载中···
给我发送求购信息
如果您想与顶峰建立合作伙伴关系,请填写我们的成为合作伙伴表格,我们的经销商管理团队将与您联系,一对一地讨论进一步的合作。我们不仅仅是太阳能水泵制造商,我们还关注您的业务发展并帮助您实现长期目标。
- 电话
- *标题
- *内容




























