4/6" AC/DC 太阳能水泵带不锈钢叶轮太阳能灌溉水泵厂家直销
产品目录 | 交直流太阳能潜水泵 |
---|---|
English details | 4/6" AC/DC solar powered pump with S/S impeller solar water pump for irrigation Factory direct sales |
品牌 | 顶峰泵业 |
产品规格 | 4/6DSC-A/D |
类型 | 带不锈钢叶轮的交直流太阳能泵 |
泵体材质 | 不锈钢 |
出料口材质 | 不锈钢 |
叶轮材质 | 不锈钢 |
包装类型 | 木头箱子 |
保修单 | 2年 |
证书 | CE、GS、RoHS |
应用 | 灌溉,农场,牧场,花园,家庭用水 |
更新时间 | 2024/12/13 |
详细信息
4/6 英寸交直流太阳能泵带不锈钢叶轮
4/6" 不锈钢叶轮太阳能水泵 | ||||||
模型 | 功率(瓦) | (交流)电压 | (直流)电压 | 最大流量(m3/h) | 最大扬程(m) | 出口(英寸) |
4/6DSC30-19-150-1100-A/D | 1100 | 85V-280V | 80V-420V | 30 | 19 | 3英寸 |
4/6DSC36-22-200-1500-A/D | 1500 | 85V-280V | 80V-420V | 36 | 22 | 3英寸 |
4/6DSC36-38-300-2200-A/D | 2200 | 85V-280V | 80V-420V | 36 | 38 | 3英寸 |
4/6英寸AC/DC不锈钢叶轮太阳能水泵参数
如何选择泵
确认您的技术要求
你的井(钻孔)有多深?
水箱与井之间的距离是多少?
您对流量(L/H)有什么要求?
将您的要求与我们的产品进行比较
计算“实际泵扬程”并找到具有正确扬程的适当泵。
然后您可以根据不同的流量和价格选择您想要的泵。
评价
- 加载中···
给我发送求购信息
如果您想与顶峰建立合作伙伴关系,请填写我们的成为合作伙伴表格,我们的经销商管理团队将与您联系,一对一地讨论进一步的合作。我们不仅仅是太阳能水泵制造商,我们还关注您的业务发展并帮助您实现长期目标。
- 电话
- *标题
- *内容