交直流混合不锈钢叶轮太阳能潜水泵高扬程,高品质太阳能水泵厂家直销
产品目录 | 交直流太阳能潜水泵 |
---|---|
English details | AC/DC hybrid solar submersible pump with S/S impeller High lift, high quality solar pump factory direct sales |
品牌 | 顶峰泵业 |
产品规格 | 4DSC-A/D |
类型 | 带塑料叶轮的交直流太阳能泵 |
泵体材质 | 不锈钢 |
出料口材质 | 黄铜 |
叶轮材质 | 塑料 |
包装类型 | 木头箱子 |
保修单 | 2年 |
证书 | CE、GS、RoHS |
更新时间 | 2024/11/8 |
详细信息
4英寸交流/直流太阳能水泵带不锈钢叶轮
4" 不锈钢叶轮太阳能泵 | |||||
---|---|---|---|---|---|
模型 | 功率(瓦) | 电压(V) | 最大流量(m3/h) | 最大扬程(m) | 出口(英寸) |
4DSC5.2-67-110-750-A/D | 750 | 110 | 5.2 | 67 | 1.25英寸 |
4DSC4.8-203-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 4.8 | 203 | 1.25英寸 |
4DSC5.2-101-150-1100-A/D | 1100 | 150 | 5.2 | 101 | 1.25英寸 |
4DSC5.2-146-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 5.2 | 146 | 1.25英寸 |
4DSC7.5-80-150-1300-A/D | 1300 | 150 | 7.5 | 80 | 1.25英寸 |
4DSC7.5-100-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 7.5 | 100 | 1.25英寸 |
4DSC11-60-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 11 | 60 | 2英寸 |
4DSC19-35-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 19 | 35 | 2英寸 |
4DSC25-26-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 25 | 26 | 2英寸 |
4DSC5.2-255-300-2200-A/D | 2200 | 300 | 5.2 | 255 | 1.25英寸 |
4DSC7.5-150-300-2200-A/D | 2200 | 300 | 7.5 | 150 | 1.25英寸 |
4DSC11-120-300-2200-A/D | 2200 | 300 | 11 | 120 | 2英寸 |
4DSC19-60-300-2200-A/D | 2200 | 300 | 19 | 60 | 2英寸 |
4DSC30-36-300-2200-A/D | 2200 | 300 | 30 | 36 | 2英寸 |
4英寸AC/DC不锈钢叶轮太阳能水泵参数
如何选择泵
确认您的技术要求
你的井(钻孔)有多深?
水箱与井之间的距离是多少?
您对流量(L/H)有什么要求?
将您的要求与我们的产品进行比较
计算“实际泵扬程”并找到具有正确扬程的适当泵。
然后您可以根据不同的流量和价格选择您想要的泵。
评价
- 加载中···
给我发送求购信息
如果您想与顶峰建立合作伙伴关系,请填写我们的成为合作伙伴表格,我们的经销商管理团队将与您联系,一对一地讨论进一步的合作。我们不仅仅是太阳能水泵制造商,我们还关注您的业务发展并帮助您实现长期目标。
- 电话
- *标题
- *内容