4英寸交流/直流无刷太阳能潜水泵带不锈钢叶轮太阳能动力泵出售太阳能泵工厂





| 产品目录 | 交直流太阳能潜水泵 |
|---|---|
| English details | 4 inch AC/DC brushless solar submersible pump with S/S impeller solar powered pump for sale solar pump factory |
| 商标/品牌 | 顶峰泵业 |
| 产品规格 | 4DSC-A/D |
| 类型 | 带不锈钢叶轮的交直流太阳能泵 |
| 泵体材质 | 不锈钢 |
| 出料口材质 | 不锈钢 |
| 叶轮材质 | 不锈钢 |
| 包装类型 | 木头箱子 |
| 保修单 | 2年 |
| 证书 | CE、GS、RoHS |
| 更新时间 | 2025/11/18 |
详细信息
4英寸交流/直流太阳能水泵带不锈钢叶轮
| 4" 不锈钢叶轮太阳能泵 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | 功率(瓦) | 电压(V) | 最大流量(m3/h) | 最大扬程(m) | 出口(英寸) |
| 4DSC5-300-380/550-3000-A/D | 3000 | AC380/DC550 | 5 | 300 | 1.25英寸 |
| 4DSC7-210-380/550-3000-A/D | 3000 | AC380/DC550 | 7 | 210 | 1.25英寸 |
| 4DSC7-265-380/550-4000-A/D | 4000 | AC380/DC550 | 7 | 265 | 1.25英寸 |
| 4DSC9-155-380/550-3000-A/D | 3000 | AC380/DC550 | 9 | 155 | 2英寸 |
| 4DSC9-200-380/550-4000-A/D | 4000 | AC380/DC550 | 9 | 200 | 2英寸 |
| 4DSC19-90-380/550-3000-A/D | 3000 | AC380/DC550 | 19 | 90 | 2英寸 |
| 4DSC19-135-380/550-4000-A/D | 4000 | AC380/DC550 | 19 | 135 | 2英寸 |
| 4DSC30-50- 380/550 -3000-A/D | 3000 | AC380/DC550 | 30 | 50 | 2英寸 |
| 4DSC30-72-380/550-4000-A/D | 4000 | AC380/DC550 | 30 | 72 | 2英寸 |
4英寸AC/DC不锈钢叶轮太阳能水泵参数


如何选择泵
确认您的技术要求
你的井(钻孔)有多深?
水箱与井之间的距离是多少?
您对流量(L/H)有什么要求?
将您的要求与我们的产品进行比较
计算“实际泵扬程”并找到具有正确扬程的适当泵。
然后您可以根据不同的流量和价格选择您想要的泵。

评价
- 加载中···
给我发送求购信息
如果您想与顶峰建立合作伙伴关系,请填写我们的成为合作伙伴表格,我们的经销商管理团队将与您联系,一对一地讨论进一步的合作。我们不仅仅是太阳能水泵制造商,我们还关注您的业务发展并帮助您实现长期目标。
- 电话
- *标题
- *内容
































